لیست قیمت محصولات پارس شعاع توس
زمان اجرا: مرداد ماه 1402
قیمت ها به ریال می باشد.
- لطفا جهت اطلاع از درصد تخفیف و سفارش با شماره 09336666884 و یا 40339881 - 021 تماس حاصل نمائید.
- به منظور سهولت در پرداخت مبلغ سفارش می توانید با کلیک برروی آدرس صفحه پرداخت و وارد نمودن مبلغ سفارش و اطلاعات درخواستی مبلغ فاکتور را به صورت اینترنتی با درگاه های بانکی معتبر پرداخت نمائید.
لیست قیمت - لامپ LED
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | لامپ LED حبابی 3 وات E27 | سفید | 7173 | 100 | 260.000 |
آفتابی | 7174 | ||||
سفید آفتابی | 7175 | ||||
2 | لامپ LED حبابی 3 وات رنگی E27 | آبی | 7176 | 100 | 260.000 |
سبز | 7177 | ||||
قرمز | 7178 | ||||
زرد | 7179 | ||||
3 | لامپ LED حبابی 9 وات E27 | سفید | 7259 | 100 | 328.000 |
آفتابی | 7154 | ||||
سفید آفتابی | 7260 | ||||
4 | لامپ LED حبابی 9 وات رنگی E27 | سبز | 7273 | 100 | 361.000 |
قرمز | 7274 | ||||
آبی | 7275 | ||||
زرد | 7129 | ||||
5 | لامپ LED حبابی 12 وات E27 | سفید | 7276 | 100 | 382.000 |
آفتابی | 7155 | ||||
سفید آفتابی | 7277 | ||||
6 | لامپ LED حبابی 15 وات E27 | سفید | 7278 | 50 | 560.000 |
آفتابی | 7156 | ||||
سفید آفتابی | 7279 | ||||
7 | لامپ LED استوانه ای 20 وات E27 | سفید | 7158 | 48 | 810.000 |
آفتابی | 7159 | ||||
سفید آفتابی | 7160 | ||||
8 | لامپ LED استوانه ای 30 وات E27 | سفید | 7261 | 24 | 1.370.000 |
آفتابی | 7262 | ||||
سفید آفتابی | 7163 | ||||
9 | لامپ LED استوانه ای 40 وات E27 | سفید | 7263 | 12 | 2.100.000 |
آفتابی | 7264 | ||||
سفید آفتابی | 7161 | ||||
10 | لامپ LED استوانه ای 50 وات E27 | سفید | 7265 | 12 | 2.650.000 |
آفتابی | 7266 | ||||
سفید آفتابی | 7162 | ||||
11 | لامپ LED اشکی 6 وات مات E14 | سفید | 7247 | 100 | 300.000 |
آفتابی | 7248 | ||||
12 | لامپ LED شمعی 6 وات مات E14 | سفید | 7167 | 100 | 300.000 |
آفتابی | 7168 | ||||
13 | لامپ LED هفت وات GU10 | سفید | 7253 | 100 | 365.000 |
آفتابی | 7254 | ||||
14 | رابط GU10 | 7210 | 200 | 45.000 |
لیست قیمت - سقفی توکار
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | گلاریس 7 وات دایره ای | سفید | 7711 | 50 | 400.000 |
آفتابی | 7712 | ||||
سفید آفتابی | 7713 | ||||
2 | گلاریس 9 وات دایره ای | سفید | 7714 | 50 | 520.000 |
آفتابی | 7715 | ||||
سفید آفتابی | 7716 | ||||
3 | گلاریس 12 وات دایره ای | سفید | 7717 | 30 | 810.000 |
آفتابی | 7718 | ||||
سفید آفتابی | 7719 | ||||
4 | گلاریس 18 وات دایره ای | سفید | 7720 | 20 | 1.280.000 |
آفتابی | 7721 | ||||
سفید آفتابی | 7722 | ||||
5 | گلاریس 30 وات دایره ای | سفید | 7723 | 10 | 2.450.000 |
آفتابی | 7724 | ||||
سفید آفتابی | 7725 | ||||
6 | گلاریس 42 وات دایره ای | سفید | 7701 | 6 | 2.800.000 |
آفتابی | 7702 | ||||
سفید آفتابی | 7703 | ||||
7 | گلاریس 7 وات مربعی | سفید | 7726 | 50 | 437.000 |
آفتابی | 7727 | ||||
سفید آفتابی | 7728 | ||||
8 | گلاریس 9 وات مربعی | سفید | 7729 | 50 | 600.000 |
آفتابی | 7730 | ||||
سفید آفتابی | 7731 | ||||
9 | گلاریس 12 وات مربعی | سفید | 7732 | 30 | 900.000 |
آفتابی | 7733 | ||||
سفید آفتابی | 7734 | ||||
10 | گلاریس 18 وات مربعی | سفید | 7735 | 20 | 1.380.000 |
آفتابی | 7736 | ||||
سفید آفتابی | 7737 | ||||
11 | گلاریس 30 وات مربعی | سفید | 7738 | 10 | 2.600.000 |
آفتابی | 7739 | ||||
سفید آفتابی | 7740 | ||||
12 | گلاریس 42 وات مربعی | سفید | 7704 | 6 | 2.910.000 |
آفتابی | 7705 | ||||
سفید آفتابی | 7706 | ||||
13 | سولاریس 7 وات دایره ای | سفید | 7741 | 100 | 330.000 |
آفتابی | 7742 | ||||
سفید آفتابی | 7949 | ||||
14 | سولاریس 7 وات بدنه مشکی دایره ای | سفید | 8204 | 50 | 330.000 |
آفتابی | 8205 | ||||
سفید آفتابی | 8206 | ||||
15 | سولاریس 7 وات بدنه نقره ای دایره ای | سفید | 8198 | 50 | 414.000 |
آفتابی | 8199 | ||||
سفید آفتابی | 8200 | ||||
16 | سولاریس 9 وات دایره ای | سفید | 7743 | 50 | 420.000 |
آفتابی | 7744 | ||||
سفید آفتابی | 7950 | ||||
17 | سولاریس 9 وات بدنه مشکی دایره ای | سفید | 8207 | 50 | 420.000 |
آفتابی | 8208 | ||||
سفید آفتابی | 8209 | ||||
18 | سولاریس 12 وات دایره ای | سفید | 7745 | 30 | 700.000 |
آفتابی | 7746 | ||||
سفید آفتابی | 7951 | ||||
19 | سولاریس 18 وات دایره ای | سفید | 7747 | 20 | 1.100.000 |
آفتابی | 7748 | ||||
سفید آفتابی | 7952 | ||||
20 | سولاریس 30 وات دایره ای | سفید | 7749 | 10 | 2.190.000 |
آفتابی | 7750 | ||||
سفید آفتابی | 7953 | ||||
21 | سولاریس 42 وات دایره ای | سفید | 7817 | 12 | 2.500.000 |
آفتابی | 7818 | ||||
سفید آفتابی | 7954 | ||||
22 | سولاریس 7 وات مربعی | سفید | 8129 | 50 | 410.000 |
آفتابی | 8130 | ||||
سفید آفتابی | 8131 | ||||
23 | سولاریس 12 وات مربعی | سفید | 8132 | 30 | 750.000 |
آفتابی | 8133 | ||||
سفید آفتابی | 8134 | ||||
24 | سولاریس 18 وات مربعی | سفید | 8135 | 18 | 1.130.000 |
آفتابی | 8136 | ||||
سفید آفتابی | 8137 | ||||
25 | سولاریس 30 وات مربعی | سفید | 8192 | 10 | 2.150.000 |
آفتابی | 8193 | ||||
سفید آفتابی | 8194 | ||||
26 | آرامیس 7 وات دایره ای | سفید | 7707 | 50 | 365.000 |
آفتابی | 7708 | ||||
سفید آفتابی | 7955 | ||||
27 | آرامیس 9 وات دایره ای | سفید | 7709 | 50 | 470.000 |
آفتابی | 7710 | ||||
سفید آفتابی | 7956 |
لیست قیمت - سقفی توکار
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | اسلیم 8 وات دایره ای | سفید | 7822 | 100 | 1.000.000 |
آفتابی | 7823 | ||||
سفید آفتابی | 7945 | ||||
2 | اسلیم 12 وات دایره ای | سفید | 7622 | 18 | 1.850.000 |
آفتابی | 7623 | ||||
سفید آفتابی | 7946 | ||||
3 | اسلیم 18 وات دایره ای | سفید | 7624 | 12 | 2.670.000 |
آفتابی | 7625 | ||||
سفید آفتابی | 7947 | ||||
4 | اسلیم 24 وات دایره ای | سفید | 7626 | 12 | 3.770.000 |
آفتابی | 7627 | ||||
سفید آفتابی | 7948 | ||||
5 | اسلندر 8 وات دایره ای | سفید | 7873 | 50 | 1.000.000 |
آفتابی | 7874 | ||||
سفید آفتابی | 7875 | ||||
6 | اسلندر 12 وات دایره ای | سفید | 7876 | 18 | 1.850.000 |
آفتابی | 7877 | ||||
سفید آفتابی | 7878 | ||||
7 | اسلندر 18 وات دایره ای | سفید | 7879 | 12 | 2.670.000 |
آفتابی | 7880 | ||||
سفید آفتابی | 7881 | ||||
8 | اسلندر 24 وات دایره ای | سفید | 7882 | 12 | 3.770.000 |
آفتابی | 7883 | ||||
سفید آفتابی | 7884 | ||||
9 | فولایت 7 وات دایره ای | سفید | 7923 | 48 | 730.000 |
آفتابی | 7924 | ||||
سفید آفتابی | 7925 | ||||
10 | فولایت 12 وات دایره ای | سفید | 7929 | 24 | 1.550.000 |
آفتابی | 7930 | ||||
سفید آفتابی | 7931 | ||||
11 | فولایت 20 وات دایره ای | سفید | 7994 | 18 | 2.030.000 |
آفتابی | 7995 | ||||
سفید آفتابی | 7996 | ||||
12 | فولایت 7 وات مربعی | سفید | 7988 | 48 | 970.000 |
آفتابی | 7989 | ||||
سفید آفتابی | 7990 | ||||
13 | فولایت 12 وات مربعی | سفید | 7982 | 24 | 1.370.000 |
آفتابی | 7983 | ||||
سفید آفتابی | 7984 | ||||
14 | فولایت 20 وات مربعی | سفید | 7991 | 18 | 2.100.000 |
آفتابی | 7992 | ||||
سفید آفتابی | 7993 | ||||
15 | هایلایت 12 وات مربعی | سفید | 8107 | 48 | 1.600.000 |
آفتابی | 8108 | ||||
سفید آفتابی | 8109 | ||||
16 | هایلایت 12 وات دایره ای | سفید | 7926 | 48 | 1.550.000 |
آفتابی | 7927 | ||||
سفید آفتابی | 7928 | ||||
17 | هایلایت 20 وات دایره ای | سفید | 7932 | 24 | 2.300.000 |
آفتابی | 7933 | ||||
سفید آفتابی | 7934 |
لیست قیمت - پنل لایت
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | پنل لایت صدفی 50 وات 60×60 | سفید | 7586 | 4 | 10.900.000 |
آفتابی | 7587 | ||||
سفید آفتابی | 7584 | ||||
2 | پنل لایت صدفی 65 وات 60×60 | سفید | 7584 | 4 | 11.860.000 |
آفتابی | 7585 | ||||
سفید آفتابی | 7686 | ||||
3 | پنل لایت صدفی 85 وات 60×60 | سفید | 7588 | 4 | 13.390.000 |
آفتابی | 7589 | ||||
سفید آفتابی | 7587 | ||||
4 | میناب 50 وات توکار 16×60 | سفید | 7691 | 5 | 6.000.000 |
سفید آفتابی | 7693 | ||||
5 | میناب 65 وات توکار 16×60 | سفید | 7677 | 5 | 6.950.000 |
سفید آفتابی | 7679 | ||||
6 | بوردر لایت 50 وات 60×60 | سفید | 7604 | 4 | 6.970.000 |
آفتابی | 7605 | ||||
سفید آفتابی | 7606 | ||||
7 | هنگام 50 وات توکار فنردار 60×60 | سفید | 7795 | 4 | 11.720.000/ سفارشی |
آفتابی | 7796 | ||||
سفید آفتابی | 7797 | ||||
8 | هنگام 65 وات توکار فنردار 60×60 | سفید | 7774 | 4 | 12.740.000/ سفارشی |
آفتابی | 7775 | ||||
سفید آفتابی | 7776 | ||||
9 | هنگام 85 وات توکار فنردار 60×60 | سفید | 7798 | 4 | 14.120.000/ سفارشی |
آفتابی | 7799 | ||||
سفید آفتابی | 7800 |
لیست قیمت - چراغ خطی DOB
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | سانکو 26 وات 40 سانتی متر | سفید | 8072 | 25 | 1.460.000 |
آفتابی | 8073 | ||||
سفید آفتابی | 8074 | ||||
2 | سانکو 40 وات 60 سانتی متر | سفید | 8075 | 25 | 2.040.000 |
آفتابی | 8076 | ||||
سفید آفتابی | 8077 | ||||
3 | سانکو 50 وات 80 سانتی متر | سفید | 8078 | 25 | 2.760.000 |
آفتابی | 8079 | ||||
سفید آفتابی | 8080 | ||||
4 | سانکو 80 وات 120 سانتی متر | سفید | 8081 | 15 | 3.820.000 |
آفتابی | 8082 | ||||
سفید آفتابی | 8083 | ||||
5 | سورنکو 15 وات 20 سانتی متر | سفید | 8162 | 50 | 960.000 |
آفتابی | 8163 | ||||
سفید آفتابی | 8164 | ||||
6 | سورنکو 26 وات 40 سانتی متر | سفید | 8165 | 25 | 1.480.000 |
آفتابی | 8166 | ||||
سفید آفتابی | 8167 | ||||
7 | سورنکو 40 وات 60 سانتی متر | سفید | 8168 | 25 | 2.050.000 |
آفتابی | 8169 | ||||
سفید آفتابی | 8170 | ||||
8 | سورنکو 50 وات 80 سانتی متر | سفید | 8171 | 25 | 2.700.000 |
آفتابی | 8172 | ||||
سفید آفتابی | 8173 | ||||
9 | سورنکو 80 وات 120 سانتی متر | سفید | 8174 | 15 | 3.830.000 |
آفتابی | 8175 | ||||
سفید آفتابی | 8176 | ||||
10 | اکورن 26 وات بدنه مشکی 40 سانتی متر | سفید | 8036 | 25 | 1.390.000 |
آفتابی | 8037 | ||||
سفید آفتابی | 8038 | ||||
11 | اکورن 40 وات بدنه مشکی 60 سانتی متر | سفید | 8057 | 25 | 1.920.000 |
آفتابی | 8058 | ||||
سفید آفتابی | 8059 | ||||
12 | اکورن 50 وات بدنه مشکی 80 سانتی متر | سفید | 8039 | 25 | 2.530.000 |
آفتابی | 8040 | ||||
سفید آفتابی | 8041 | ||||
13 | اکورن 80 وات بدنه مشکی 120 سانتی متر | سفید | 8060 | 15 | 3.550.000 |
آفتابی | 8061 | ||||
سفید آفتابی | 8062 | ||||
14 | اکورن 15 وات 20 سانتی متر | سفید | 8150 | 50 | 920.000 |
آفتابی | 8151 | ||||
سفید آفتابی | 8152 | ||||
15 | اکورن 26 وات 40 سانتی متر | سفید | 8144 | 25 | 1.390.000 |
آفتابی | 8145 | ||||
سفید آفتابی | 8146 | ||||
16 | اکورن 40 وات 60 سانتی متر | سفید | 8153 | 25 | 1.920.000 |
آفتابی | 8154 | ||||
سفید آفتابی | 8155 | ||||
17 | اکورن 50 وات 80 سانتی متر | سفید | 8156 | 25 | 2.530.000 |
آفتابی | 8157 | ||||
سفید آفتابی | 8158 | ||||
18 | اکورن 80 وات 120 سانتی متر | سفید | 8159 | 15 | 3.550.000 |
آفتابی | 8160 | ||||
سفید آفتابی | 8161 | ||||
19 | سوهیکو 15 وات 20 سانتی متر | سفید | 8177 | 50 | 1.080.000 |
آفتابی | 8178 | ||||
سفید آفتابی | 8179 | ||||
20 | سوهیکو 26 وات 40 سانتی متر | سفید | 8180 | 25 | 1.700.000 |
آفتابی | 8181 | ||||
سفید آفتابی | 8182 | ||||
21 | سوهیکو 40 وات 60 سانتی متر | سفید | 8183 | 25 | 2.330.000 |
آفتابی | 8184 | ||||
سفید آفتابی | 8185 | ||||
22 | کانیک 20 وات 60 سانتی متر | سفید | 8138 | 25 | 1.420.000 |
آفتابی | 8139 | ||||
سفید آفتابی | 8140 | ||||
23 | کانیک 40 وات 120 سانتی متر | سفید | 8141 | 25 | 2.650.000 |
آفتابی | 8142 | ||||
سفید آفتابی | 8143 |
لیست قیمت - چراغ خطی
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | سورن 20 وات 30 سانتی متر | سفید | 7656 | 48 | 2.000.000 |
آفتابی | 7657 | ||||
سفید آفتابی | 7658 | ||||
2 | سورن 42 وات 60 سانتی متر | سفید | 7644 | 24 | 3.600.000 |
آفتابی | 7645 | ||||
سفید آفتابی | 7646 | ||||
3 | سورن 85 وات 120 سانتی متر | سفید | 7647 | 12 | 7.200.000 |
آفتابی | 7648 | ||||
سفید آفتابی | 7649 | ||||
4 | کارن 12 وات 15 سانتی متر | سفید | 7668 | 48 | 1.340.000 |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7670 | ||||
5 | کارن 20 وات 30 سانتی متر | سفید | 7659 | 48 | 1.870.000 |
آفتابی | 7660 | ||||
سفید آفتابی | 7661 | ||||
6 | کارت 42 وات 60 سانتی متر | سفید | 7650 | 24 | 3.290.000 |
آفتابی | 7651 | ||||
سفید آفتابی | 7652 | ||||
7 | کارن 85 وات 120 سانتی متر | سفید | 7653 | 12 | 6.570.000 |
آفتابی | 7654 | ||||
سفید آفتابی | 7655 | ||||
8 | کارن 160 وات 2.35 متر | سفید | 7813 | 1 | 18.190.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7615 | ||||
9 | کارن 240 وات 3.5 متر | سفید | 7864 | 1 | 27.430.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7866 | ||||
10 | کارن آویز 80 وات 120 سانتی متر | سفید | 7885 | 12 | 7.220.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7887 | ||||
11 | کارن آویز 160 وات 2.35 متر | سفید | 7888 | 1 | 19.490.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7890 | ||||
12 | کارن آویز 240 وات 3.5 متر | سفید | 7891 | 1 | 28.880.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7893 | ||||
13 | سهیل 20 وات 30 سانتی متر | سفید | 7680 | 48 | 1.630.000 |
آفتابی | 7681 | ||||
سفید آفتابی | 7682 | ||||
14 | سهیل 40 وات 60 سانتی متر | سفید | 7683 | 24 | 3.130.000 |
آفتابی | 7684 | ||||
سفید آفتابی | 7685 | ||||
15 | گیره نصب فنری 53 میلیمتری چراغ خطی | 7900 | 50 | 60.000 | |
16 | گیره نصب فنری 63 میلیمتری چراغ خطی | 7905 | 50 | 66.000 |
لیست قیمت - چراغ خطی
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | سها 20 وات 60 سانتی متر | سفید | 7662 | 24 | 1.580.000 |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7663 | ||||
2 | سها 40 وات 120 سانتی متر | سفید | 7665 | 12 | 3.000.000 |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7667 | ||||
3 | سحاب 20 وات 60 سانتی متر | سفید | 7807 | 24 | 2.250.000 |
آفتابی | 7808 | ||||
سفید آفتابی | 7809 | ||||
4 | سحاب 40 وات 113 سانتی متر | سفید | 7810 | 12 | 3.730.000 |
آفتابی | 7811 | ||||
سفید آفتابی | 7812 | ||||
5 | ماهان 20 وات توکار 60 سانتی متر | سفید | 7834 | 24 | 3.720.000 |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7836 | ||||
6 | ماهان 40 وات توکار 120 سانتی متر | سفید | 7837 | 12 | 6.740.000 |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7839 | ||||
7 | ماهان 60 وات توکار 1.78 متر | سفید | 7897 | 1 | 12.290.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7899 | ||||
8 | ماهان 80 وات توکار 2.36 متر | سفید | 7957 | 1 | 16.480.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7959 | ||||
9 | ماهان 100 وات توکار 2.95 متر | سفید | 7960 | 1 | 20.360.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7962 | ||||
10 | ماهان 120 وات توکار 3.53 متر | سفید | 7963 | 1 | 24.720.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7965 | ||||
11 | رابط L ماهان 12 وات توکار | سفید | 7966 | 2 | 5.580.000/ سفارشی |
آفتابی | - | ||||
سفید آفتابی | 7968 | ||||
12 | دنا صدفی 17 وات بالا آینه | سفید | 7694 | 6 | 5.200.000 |
آفتابی | 7695 | ||||
سفید آفتابی | 7696 | ||||
13 | یوتاب 12 وات | سفید | 7914 | 12 | 2.300.000 |
آفتابی | 7915 | ||||
سفید آفتابی | 7916 |
لیست قیمت - چراغ روکار
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | آوش 12 وات مربعی | سفید | 8120 | 24 | 1.200.000 |
آفتابی | 8121 | ||||
سفید آفتابی | 8122 | ||||
2 | آوش 20 وات مربعی | سفید | 8123 | 12 | 1.560.000 |
آفتابی | 8124 | ||||
سفید آفتابی | 8125 | ||||
3 | آوش 32 وات مربعی | سفید | 8003 | 10 | 2.750.000 |
آفتابی | 8004 | ||||
سفید آفتابی | 8005 | ||||
4 | آوش 12 وات بدنه مشکی مربعی | سفید | 8048 | 24 | 1.200.000 |
آفتابی | 8049 | ||||
سفید آفتابی | 8050 | ||||
5 | آوش 20 وات بدنه مشکی مربعی | سفید | 8051 | 12 | 1.560.000 |
آفتابی | 8052 | ||||
سفید آفتابی | 8053 | ||||
6 | آوش 32 وات بدنه مشکی مربعی | سفید | 8054 | 10 | 2.750.000 |
آفتابی | 8055 | ||||
سفید آفتابی | 8056 | ||||
7 | رونا 20 وات بدنه مشکی 15×15 | سفید | 8024 | 24 | 2.490.000 |
آفتابی | 8025 | ||||
سفید آفتابی | 8026 | ||||
8 | رونا 30 وات بدنه مشکی 20×20 | سفید | 8027 | 18 | 3.650.000 |
آفتابی | 8028 | ||||
سفید آفتابی | 8029 | ||||
9 | رونا 40 وات بدنه مشکی 30×30 | سفید | 8030 | 12 | 5.520.000 |
آفتابی | 8031 | ||||
سفید آفتابی | 8032 | ||||
10 | رونا 20 وات روکار 15×15 | سفید | 7840 | 24 | 2.490.000 |
آفتابی | 7841 | ||||
سفید آفتابی | 7842 | ||||
11 | رونا 30 وات روکار 20×20 | سفید | 7843 | 18 | 3.650.000 |
آفتابی | 7844 | ||||
سفید آفتابی | 7845 | ||||
12 | رونا 40 وات روکار 30×30 | سفید | 7846 | 12 | 5.520.000 |
آفتابی | 7847 | ||||
سفید آفتابی | 7848 | ||||
13 | رونا 50 وات روکار 40×40 | سفید | 7849 | 6 | 8.820.000 |
آفتابی | 7850 | ||||
سفید آفتابی | 7851 | ||||
14 | رونا 85 وات روکار 50×50 | سفید | 7852 | 4 | 13.860.000 |
آفتابی | 7853 | ||||
سفید آفتابی | 7854 | ||||
15 | رونا 50 وات روکار 60×60 | سفید | 7801 | 4 | 13.640.000 |
آفتابی | 7802 | ||||
سفید آفتابی | 7803 | ||||
16 | رونا 65 وات روکار 60×60 | سفید | 7786 | 4 | 14.650.000 |
آفتابی | 7787 | ||||
سفید آفتابی | 7788 | ||||
17 | رونا 85 وات روکار 60×60 | سفید | 7804 | 4 | 15.970.000 |
آفتابی | 7805 | ||||
سفید آفتابی | 7806 | ||||
18 | رونا 100 وات روکار 60×60 | سفید | 7855 | 4 | 16.470.000 |
آفتابی | 7856 | ||||
سفید آفتابی | 7857 | ||||
19 | آوین 18 وات روکار | سفید | 7935 | 18 | 1.205.000 |
آفتابی | 7936 | ||||
سفید آفتابی | 7937 | ||||
20 | آوین 30 وات روکار | سفید | 7938 | 12 | 2.305.000 |
آفتابی | 7939 | ||||
سفید آفتابی | 7940 | ||||
21 | آوین 40 وات روکار | سفید | 7674 | 10 | 4.890.000 |
آفتابی | 7675 | ||||
سفید آفتابی | 7676 |
لیست قیمت - چراغ روکار
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | آویسا 8 وات دایره ای | سفید | 8009 | 40 | 820.000 |
آفتابی | 8010 | ||||
سفید آفتابی | 8011 | ||||
2 | آویسا 12 وات دایره ای | سفید | 8012 | 30 | 1.080.000 |
آفتابی | 8013 | ||||
سفید آفتابی | 8014 | ||||
3 | آویسا 20 وات روکار دایره ای | سفید | 8015 | 30 | 1.630.000 |
آفتابی | 8016 | ||||
سفید آفتابی | 8017 | ||||
4 | آویسا 26 وات روکار دایره ای | سفید | 8018 | 15 | 2.130.000 |
آفتابی | 8019 | ||||
سفید آفتابی | 8020 | ||||
5 | آوش 20 وات بدنه مشکی مربعی | سفید | 8051 | 12 | 1.560.000 |
آفتابی | 8052 | ||||
سفید آفتابی | 8053 | ||||
6 | آوش 32 وات بدنه مشکی مربعی | سفید | 8054 | 10 | 2.750.000 |
آفتابی | 8055 | ||||
سفید آفتابی | 8056 | ||||
7 | رونا 20 وات بدنه مشکی 15×15 | سفید | 8024 | 24 | 2.490.000 |
آفتابی | 8025 | ||||
سفید آفتابی | 8026 | ||||
8 | رونا 30 وات بدنه مشکی 20×20 | سفید | 8027 | 18 | 3.650.000 |
آفتابی | 8028 | ||||
سفید آفتابی | 8029 |
لیست قیمت - چراغIP، چراغ سنسوردار
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | سیوان 7 وات دایره ای | سفید | 8033 | 20 | 1.000.000 |
آفتابی | 8034 | ||||
سفید آفتابی | 8035 | ||||
2 | آبنوس 12 وات IP65 | سفید | 8021 | 15 | 1.630.000 |
آفتابی | 8022 | ||||
سفید آفتابی | 8023 | ||||
3 | کاپیا 20 وات 60 سانتی متر | سفید | 8186 | 25 | 1.850.000 |
آفتابی | 8187 | ||||
سفید آفتابی | 8188 | ||||
4 | کاپیا 40 وات 120 سانتی متر | سفید | 8189 | 20 | 2.700.000 |
آفتابی | 8190 | ||||
سفید آفتابی | 8191 | ||||
5 | آبسان 7 وات دایره ای | سفید | 8000 | 20 | 1.070.000 |
آفتابی | 8001 | ||||
سفید آفتابی | 8002 | ||||
6 | آوا آیپیک 12 وات دایره ای | سفید | 8063 | 12 | 1.000.000 |
آفتابی | 8064 | ||||
سفید آفتابی | 8065 | ||||
7 | آوا آیپیک 20 وات دایره ای | سفید | 8066 | 12 | 1.350.000 |
آفتابی | 8067 | ||||
سفید آفتابی | 8068 | ||||
8 | آبتین 12 وات IP65 | سفید | 7867 | 24 | 1.270.000 |
آفتابی | 7868 | ||||
سفید آفتابی | 7869 | ||||
9 | آبتین 20 وات IP65 | سفید | 7870 | 12 | 1.910.000 |
آفتابی | 7871 | ||||
سفید آفتابی | 7872 | ||||
10 | اکو سنسوریا 25 وات | سفید | 8147 | 6 | 3.180.000 |
آفتابی | 8148 | ||||
سفید آفتابی | 8149 | ||||
11 | سنسوریا 18 وات | سفید | 8101 | 6 | 2.670.000 |
آفتابی | 8102 | ||||
سفید آفتابی | 8103 | ||||
12 | آوا سنسوریک 20 وات دایره ای | سفید | 7985 | 12 | 3.050.000 |
آفتابی | 7986 | ||||
سفید آفتابی | 7987 | ||||
13 | فولایت سنسوریک توکار 20 وات دایره ای | سفید | 7997 | 12 | 3.300.000 |
آفتابی | 7998 | ||||
سفید آفتابی | 7999 | ||||
14 | لاوان سنسوریک 20 وات روکار | سفید | 8301 | 12 | 4.150.000 |
15 | کانیک سنسوریک 20 وات روکار | سفید | 8006 | 10 | 2.680.000 |
آفتابی | 8007 | ||||
سفید آفتابی | 8008 | ||||
16 | کارن سنسوریک 20 وات 32 سانتی متر | سفید | 8304 | 24 | 3.100.000 |
17 | چراغ اضطراری هوشمند آینور | سفید | 7700 | 15 | 4.360.000 |
لیست قیمت - چراغ COB
ردیف | نام کالا | رنگ نور | کد کالا | تعداد در کارتن | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | چشمی 3 وات دایره ای SMD | سفید | 7505 | 100 | 360.000 |
آفتابی | 7506 | ||||
سفید آفتابی | 7507 | ||||
2 | چشمی 3 وات مربعی | سفید | 7508 | 100 | 360.000 |
آفتابی | 7509 | ||||
سفید آفتابی | 7510 | ||||
3 | چشمی 4 وات دایره ای SMD | سفید | 7493 | 100 | 330.000 |
آفتابی | 7494 | ||||
سفید آفتابی | 7495 | ||||
4 | چشمی 4 وات مربعی SMD | سفید | 7496 | 100 | 330.000 |
آفتابی | 7497 | ||||
سفید آفتابی | 7498 | ||||
5 | چشمی متحرک 3 وات دایره ای SMD | سفید | 8233 | 100 | 440.000 |
آفتابی | 8234 | ||||
6 | چشمی 3 وات دایره ای COB | سفید | 7448 | 100 | 330.000 |
آفتابی | 7449 | ||||
7 | چشمی 3 وات مربعی COB | سفید | 7450 | 100 | 330.000 |
آفتابی | 7451 | ||||
8 | چشمی محترک 7 وات دایره ای COB | سفید | 7460 | 48 | 1.000.000 |
آفتابی | 7461 | ||||
9 | هارمونیک 30 وات دایره ای COB | سفید | 7464 | 6 | 4.150.000 |
آفتابی | 7465 | ||||
10 | هارمونیک 60 وات دایره ای COB | سفید | 7466 | 6 | 7.500.000 |
آفتابی | 7467 | ||||
11 | هارمونیک 80 وات دایره ای COB | سفید | 7480 | 4 | 22.000.000 |
آفتابی | 7481 | ||||
